Todos los puntajes finales del Interescolar Rolf Hoppe Final
Sep 29, 2009 by Paulina Castro
PUNTAJE FINAL POR COLEGIOS VARONES
| San Ignacio El Bosque |
344 |
| Verbo Divino | 298 |
| Tabancura | 194 |
| Padre Hurtado | 183 |
| SSCC Manquehue | 153 |
| Cordillera | 125 |
| Cumbres Masculino | 115 |
| Monte Tabor y Nazareth | 101 |
| Everest | 92 |
| Saint George's | 59 |
| Apoquindo Varones | 35 |
| La Misión | 35 |
| San Benito | 33 |
| Liceo Japón - Huasco | 30 |
| San Isidro | 29 |
| Calasanz | 27 |
| Parroquial Sn. Antonio - Viña | 26 |
| Liceo Alemán de Stgo. | 23 |
| Fco. de Asís | 22 |
| San Anselmo | 21 |
| Scuola Italiana Valparaíso | 19 |
| SSCC Reñaca | 17 |
| IRFE | 17 |
| Alcántara de Talagante | 16 |
| Saint James School | 16 |
| Alonso de Ercilla | 13 |
| IRE - Rancagua | 13 |
| San José Chicureo | 13 |
| Alemán de Santiago | 12 |
| Maitenes | 12 |
| Miguel Cruchaga Tocornal | 10 |
| La Concepción | 9 |
| Mano Amiga | 9 |
| Ntra Sra del Rosario | 9 |
| República de Francia | 9 |
| Escuela Buen Pastor - Copiapó | 8 |
| Escuela N° 458 - Chimbarongo | 7 |
| Salesianos Alameda | 7 |
| San Carlos de Aragón | 7 |
| IMLP | 7 |
| Escuela N° 455 - Chimbarongo | 5 |
| Liceo Católico Copiapó | 5 |
| San Gabriel | 5 |
| Champagnat - Villa Alemana | 4 |
| Campanario | 3 |
| Kent School | 3 |
| Pedro de Valdivia | 3 |
| San Antonio del Baluarte (Rengo) | 3 |
| Francisco de Miranda | 2 |
| Rubén Darío | 2 |
| San Vicente de Paul | 2 |
| The Mayflower School | 2 |
| Trebulco | 2 |
| Liceo Paroquial San Ambrosio | 2 |
| Eugenio María de Hostos | 1 |
| Oratorio Don Bosco | 1 |
| VARONES | Preparatoria |
| COLEGIO | |
| Padre Hurtado | 52 |
| Tabancura | 38 |
| Verbo Divino | 35 |
| VARONES | Infantil |
| COLEGIO | |
| San Ignacio El Bosque canje | 59 |
| Verbo Divino | 48 |
| Tabancura | 44 |
| SSCC Manquehue | 44 |
| VARONES | Intermedia |
| COLEGIO | |
| San Ignacio El Bosque canje | 134 |
| Verbo Divino | 91 |
| Padre Hurtado | 61 |
| VARONES | Superior |
| COLEGIO | |
| San Ignacio El Bosque canje | 125 |
| Verbo Divino | 124 |
| Cordillera | 78 |
PUNTAJE FINAL POR COLEGIOS DAMAS
| SSCC Manquehue | 265 | |
| Villa María Academy | 211,5 | |
| Saint George's | 161 | |
| Monjas Inglesas | 145 | |
| Juanita Los Andes | 124 | |
| Los Alerces | 123 | |
| Everest | 113 | |
| Los Andes | 102 | |
| Santa Ursula Vitacura | 77 | |
| La Maisonnette | 77 | |
| San Benito | 67 | |
| Manantial | 45 | |
| Huelén | 44 | |
| Saint John's | 29 | |
| Cumbres Femenino | 26 | |
| Fco. de Asís | 22 | |
| Inst. Chacabuco - Los Andes | 19 | |
| Instituto O'Higgins | 17 | |
| Alicante del Rosal | 17 | |
| Valle Aconcagua (Quillota) | 16 | |
| Jugendland | 16 | |
| The Mayflower School | 16 | |
| San José Chicureo | 15 | |
| Escuela N° 458 - Chimbarongo | 13 | |
| Santiago College | 13 | |
| Nobelius | 12 | |
| República de Francia | 12 | |
| Academía de Iquique | 12 | |
| Boston College - San Martín | 12 | |
| Guillermo González Heinrich | 12 | |
| Ozanam | 12 | |
| Maitenes | 11 | |
| Alemán Punta Arenas | 9 | |
| Filipenses - Llay-Llay | 9 | |
| San Isidro | 9 | |
| Monte Tabor y Nazareth | 9 | |
| Alcántara de Talagante | 9 | |
| Alemán de Valparaíso | 9 | |
| Trebulco | 9 | |
| Parroquial Sn. Antonio - Viña | 8 | |
| Fernandez León - San Antonio | 7 | |
| Mano Amiga | 7 | |
| The Grange | 6 | |
| Gabriela Mistral - Coquimbo | 5 | |
| Manuel de Salas | 5 | |
| La Misión | 5 | |
| Ntra. Sra. del Camino | 5 | |
| Maria Auxiliadora | 5 | |
| Saint James School | 4 | |
| Santo Tomas | 4 | |
| Robles de Villa Alemana | 3 | |
| San Anselmo | 3 | |
| Campanario | 3 | |
| Santa Cruz | 3 | |
| Francisco de Miranda | 2 | |
| San Carlos de Aragón | 2 | |
| Chilean Eagles College | 1 | |
| Greenland School | 1 | |
| San Miguel Arcángel | 1 | |
| Alemán de La Serena | 0 | |
| Andrés Bello - La Serena | 0 | |
| Buen Pastor Copiapó | 0 | |
| Calasanz | 0 | |
| Carmela Carvajal | 0 | |
| Cervantino - Copiapó | 0 |
|
| Cía. María Seminario | 0 | |
| Complejo Educ. Chimbarongo | 0 | |
| C. Educ. Rinconada de Maipú | 0 | |
| Dalcahue | 0 | |
| Divina Pastora | 0 | |
| English College Huasco | 0 | |
| Epullay | 0 | |
| Escuela Buen Pastor - Copiapó | 0 | |
| Escuela Italiana de Copiapó | 0 | |
| ETP - Copiapó | 0 | |
| Extremadura | 0 | |
| Francys School Coquimbo | 0 | |
| Inglés Católica - La Serena | 0 | |
| Institución Teresiana | 0 | |
| Inst. Administ. y Comercio - Coq. | 0 | |
| Instituto San Fernando | 0 | |
| Instituto San Martín Curicó | 0 | |
| IRE - Rancagua | 0 | |
| Juana de Ibarburú | 0 | |
| Kent School | 0 | |
| Liceo N° 1 - Javiera Carrera | 0 | |
| Los Carreras de Coquimbo | 0 | |
| Maristas de San Fernando | 0 | |
| Mercedes Fritis - Copiapó | 0 | |
| Monjas Argentinas | 0 | |
| Nido de Aguilas | 0 | |
| Ntra. Sra. De Loreto | 0 | |
| Ntra. Sra. del Carmen - Nuñoa | 0 | |
| Oratorio Don Bosco | 0 | |
| Parroquial de Caldera | 0 | |
| Patmos - Viña del Mar | 0 | |
| Pedro de Valdivia | 0 | |
| Pino Viejo de Lonquén | 0 | |
| Princess Anne | 0 | |
| Rakiduam - Coquimbo | 0 | |
| San Agustín de Atacama | 0 | |
| San Antonio del Baluarte (Rengo) | 0 | |
| San Francisco de Asis - La Florida | 0 | |
| Santa Familia - Coquimbo | 0 | |
| Santa María de Pirque | 0 | |
| Santa Marta - Coquimbo | 0 | |
| Scuola Italiana | 0 | |
| Scuola Italiana - La Serena | 0 | |
| Scuola Italiana Valparaíso | 0 | |
| Seminario Conciliar - La Serena | 0 | |
| Simón Bolívar - Rancagua | 0 |
| DAMAS | Preparatoria |
| COLEGIO | |
| SSCC Manquehue | 44,00 |
| Villa María Academy | 34,00 |
| Everest | 31,00 |
| DAMAS | Infantil |
| COLEGIO | |
| SSCC Manquehue | 65,00 |
| Santa Ursula Vitacura | 40,00 |
| Juanita Los Andes | 34,00 |
| DAMAS | I |
| COLEGIO | Intermedia |
| SSCC Manquehue | 110,00 |
| Villa María Academy | 90,00 |
| Los Alerces | 75,00 |
| DAMAS | Superior |
| COLEGIO | |
| Saint George's | 110 |
| Villa María Academy | 83 |
| Monjas Inglesas | 68 |
Post a Comment:

