Copa Soprole UC de básquetbol: Tablas de Ascenso y Descenso
DIVISION HONOR VARONES
|
|
Colegio | Mini | Infantil | Total |
| 1º | Alonso de Ercilla | 24 | 20 | 44 |
| 2º | San Ignacio A.O. | 20 | 18 | 38 |
| 3º | San Ignacio E.B. | 16 | 16 | 32 |
| 4º | Calasanz | 18 | 10 | 28 |
| 5º | Liceo de Aplicación | 4 | 24 | 28 |
| 6º | The Greenland School | 10 | 12 | 22 |
| 7º | De La Salle | 8 | 14 | 22 |
| 8º | Verbo Divino | 12 | 6 | 18 |
| 9º | San Juan Evangelista | 14 | 2 | 16 |
| 10º | Trewhela's | 6 | 8 | 14 |
| 11º | Enrique de Ossó | 1 | 4 | 5 |
| 12º | Liceo Alemán | 2 | 1 | 3 |
DIVISION HONOR DAMAS
| Lugar | Colegio | Mini | Infantil | Total |
| 1º | Miguel León Prado | 24 | 20 | 44 |
| 2º | Liceo Nº1 | 20 | 24 | 44 |
| 3º | Calasanz | 18 | 14 | 32 |
| 4º | Saint George's | 10 | 16 | 26 |
| 5º | Santa María Cervellón | 14 | 10 | 24 |
| 6º | La Misión | 16 | 8 | 24 |
| 7º | San Marcos | 4 | 18 | 22 |
| 8º | Enrique de Ossó | 12 | 6 | 18 |
| 9º | Liceo San Agustín | 2 | 12 | 14 |
| 10º | San Pedro Nolasco | 8 | 4 | 12 |
| 11º | Compañía de María | 6 | 2 | 8 |
DIVISION ASCENSO VARONES
| Lugar | Colegio | Mini | Infantil | Total |
| 1º | La Girouette | 20 | 24 | 44 |
| 2º | Domingo Matte | 24 | 14 | 38 |
| 3º | SS.CC. Manquehue | 16 | 18 | 34 |
| 4º | SS.CC. Alameda | 10 | 20 | 30 |
| 5º | Padre Hurtado | 12 | 16 | 28 |
| 6º | San Pedro Nolasco | 14 | 12 | 26 |
| 7º | Andrée English School | 18 | 6 | 24 |
| 8º | San Marcos | 4 | 10 | 14 |
| 9º | The English Institute | 8 | 2 | 10 |
| 10º | Santo Domingo | 2 | 8 | 10 |
| 11º | Cumbres | 6 | 1 | 7 |
| 12º | Seminario | 1 | 4 | 5 |
DIVISION ASCENSO DAMAS
Lugar
Colegio
Mini
Infantil
Total
1º
Cumbres
20
24
44
2º
SEK Internacional
24
18
42
3º
The Greenland School
18
20
38
4º
San Juan Evangelista
16
16
32
5º
Hispano Americano
14
14
28
6º
Parroquial San Miguel
12
12
24
DIVISION PROMOCIÓN VARONES
Lugar
Colegio
Mini
Infantil
Total
1º
Instituto La Salle
20
24
44
2º
Patrocinio San José
18
20
38
3º
SEK Internacional
24
14
38
4º
Tabancura
12
16
28
5º
Miguel León Prado
10
12
22
6º
La Misión
14
8
22
7º
Hispano Americano
2
18
20
8º
Everest
16
4
20
9º
Luis Campino
4
10
14
10º
San Agustín
6
6
12
11º
Saint George's
8
2
10
DIVISION PROYECCIÓN VARONES
Lugar
Colegio
Mini
Infantil
Total
1º
Instituto Nacional
24
24
48
2º
Santiago College
20
18
38
3º
Larraín
18
16
34
4º
Nido de Aguilas
14
20
34
5º
Parroquial San Miguel
16
14
30

