Votación parlamentaria sobre demandas colectivas por mala calidad de construcciones
Aug. 30 , 2010
Habiendo transcurrido más de seis meses desde el fatídico terremoto y maremoto del 27 de febrero, las críticas sobre el proceso de reconstrucción continúan, principalmente dirigidas contra el Poder Ejecutivo, pero olvidando a los otros poderes del Estado.
A pesar de que el Presidente Piñera destacara que Chile superó la tragedia del terremoto, miles de propietarios de viviendas destruidas continúan sin una solución, envueltos en una permanente situación de desamparo y olvido. Después de casi seis meses -y acallado el impacto del programa Informe Especial del 29 de julio-todavía se siguen investigando las responsabilidades criminales, civiles, administrativas y políticas, sin resultado concretos aún.
Sólo la Fiscalía de Constitución pidió la formalización de 12 ex funcionarios del Serviu por el derrumbe de un edificio en esa ciudad. En Santiago, recién el 16 de septiembre se realizará la audiencia de formalización del representante legal de los edificios Don Tristán y Don Luis, colapsados en la comuna de Maipú. Inexplicablemente, en Concepción, las licitaciones para las demoliciones comenzarán en octubre.
Mientras Sernac sigue aún al mando de un director interino, la vulnerabilidad del consumidor queda patente con las consecuencias provocadas por el terremoto del 27 de febrero último. En especial, respecto a las deficiencias en el diseño o ejecución de obras inmobiliarias, que hasta ahora continúan en la más completa impunidad. La legislación actual sólo permite que estas causas se tramiten como juicio sumario, sin contemplar la posibilidad de ejercer acciones colectivas.
Ante esto, la senadora Soledad Alvear presentó un proyecto de ley (boletín 6841-14) que modifica el artículo 19 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones. Con esto, se pretende que el procedimiento especial para la protección de intereses colectivos o difusos -consagrado en la ley N° 19.496- se aplique a los juicios por daños o perjuicios en la calidad de las construcciones, siempre que compartan un mismo permiso de edificación. De esta manera, las personas afectadas que no hayan ejercido sus acciones podrán acreditar el interés común y beneficiarse de la sentencia.
La iniciativa fue aprobada en general en el mes de julio por el Senado, y ahora por la Cámara de Diputados, con 90 votos a favor, 4 en contra, 3 abstenciones y 0 dispensados.
Votos en contra
| DIPUTADO | PARTIDO | PERIODOS | DISTRITO/REGION |
| Pedro Araya | PRI | 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014 | Nº 4, Región de Antofagasta |
| Ernesto Silva | UDI | 2010-2014 | Nº 23, Región Metropolitana |
| Arturo Squella | UDI | 2010-2014 | Nº 12, Región de Valparaíso |
| Ignacio Urrutia | UDI | 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014 | Nº 40, Región del Maule |
Abstenciones
| DIPUTADO | PARTIDO | PERIODOS | DISTRITO/REGION |
| Mario Bertolino | RN | 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014 | Nº 7, Región de Coquimbo |
| Felipe Salaberry | UDI | 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014 | Nº 25, Región Metropolitana |
| Alejandro Santana | RN | 2010-2014 | Nº 58, Región de Los Lagos |
No votaron
| DIPUTADO | PARTIDO | PERIODOS | DISTRITO/REGION |
| Enrique Accorsi | PPD | 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014 | Nº 24, Región Metropolitana |
| Pedro Browne (*) | RN | 2010-2014 | Nº 28, Región Metropolitana |
| Giovanni Calderón | UDI | 2010-2014 | Nº 6, Región de Atacama |
| Lautaro Carmona (*) | PC | 2010-2014 | Nº 5, Región de Atacama |
| Juan Luis Castro (*) | PS | 2010-2014 | Nº 32, Región del Lib. B. O'higgins |
| Eduardo Cerda (*) | PDC | 1965-1969; 1990-1994; 2010-2014 | Nº 10, Región de Valparaíso |
| Fidel Espinoza (*) | PS | 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014 | Nº 56, Región de Los Lagos |
| Joaquín Godoy (*) | RN | 2006-2010; 2010-2014 | Nº 13, Región de Valparaíso |
| Romilio Gutiérrez (*) | UDI | 2010-2014 | Nº 39, Región del Maule |
| Felipe Harboe (*) | PPD | 2006-2010; 2010-2014 | Nº 22, Región Metropolitana |
| Javier Hernández | UDI | 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014 | Nº 55, Región de Los Lagos |
| Marta Isasi | I | 2006-2010; 2010-2014 | Nº 2, Región de Tarapacá |
| José Antonio Kast | UDI | 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014 | Nº 30, Región Metropolitana |
| Rosauro Martínez | RN | 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014 | Nº 41, Región del Bío Bío |
| Manuel Monsalve | PS | 2006-2010; 2010-2014 | Nº 46, Región del Bío Bío |
| Carlos Montes | PS | 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014 | Nº 26, Región Metropolitana |
| Celso Morales (*) | UDI | 2010-2014 | Nº 36, Región del Maule |
| Claudia Nogueira (*) | UDI | 2006-2010; 2010-2014 | Nº 19, Región Metropolitana |
| Manuel Rojas | UDI | 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014 | Nº 4, Región de Antofagasta |
| David Sandoval (*) | UDI | 2010-2014 | Nº 59, Región de Aysén |
| Guillermo Teillier | PC | 2010-2014 | Nº 28, Región Metropolitana |
| Joaquín Tuma | PPD | 2010-2014 | Nº 51, Región de la Araucanía |
| Gastón Von Muhlenbrock (*) | UDI | 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014 | Nº 54, Región de Los Río |
(*) Presentes según lista de asistencia (18/8/2010)
Sería interesante que la opinión pública conociera las razones en que se basaron las votaciones de los diputados, en especial de aquellos que votaron en contra, se abstuvieron o simplemente no votaron. Las víctimas del colapso de viviendas durante el último terremoto, todavía esperan herramientas legales que les faciliten el ejercicio de sus acciones civiles, penales, administrativas y políticas, de manera de evitar la impunidad de los responsables en que hasta se encuentran.




