Cámara rechaza ataque israelí: Detalle votación
Jun. 03 , 2010
Conmoción mundial causó el ataque del ejército israelí a una flotilla de barcos con ayuda humanitaria para Gaza. Como una violación clara e inaceptable de la legalidad internacional, la avanzada militar en contra de la Flotilla de la Libertad causó 14 muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos.
Ante este lamentable ataque, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo por el que pide al Presidente de la República instruir a la Cancillería para que “reitere en forma enérgica y categórica su condena al ataque del ejército israelí” e impulse sanciones al estado de Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”. Esta medida fue aprobada por la unanimidad de los diputados, pero sólo con 67 votos a favor. ¿Pero qué sucedió con los demás?
En Chile, se estima que cerca del 4% - 5% de la población chilena es descendiente de inmigrantes de origen árabe, principalmente palestinos, sirios y libaneses. En consecuencia, al ser una de las principales colectividades de nuestro país, con más de 800.000 descendientes, es interesante para los electores conocer las votaciones de sus representantes.
Los diputados que no votaron a favor del proyecto de acuerdo fueron los siguientes:
ABSTENCIONES
| DIPUTADO | DISTRITO/REGION | PERIODOS | PARTIDO | CAUSA |
| Giovanni Calderón | N° 6/ Atacama | 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Jorge Ulloa | N° 43/ Bío Bío | 1990-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
NO VOTARON POR INASISTENCIA
| DIPUTADO | DISTRITO/DISTRITO | PERIODOS | PARTIDO | CAUSA |
| Osvaldo Andrade | N° 29/ R Metropolitana | 2010-2014 | PS | Misión Oficial con aviso |
| Mario Bertolino | N° 7/ Coquimbo | 1998-2002 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | RN | Misión Oficial con aviso (Pareado) |
| Sergio Bobadilla | N° 45/ Bío Bío | 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Roberto Delmastro | N° 53/ Los Ríos | 1998-2002 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | RN | Aviso (Pareado) |
| René Manuel García | N° 52/ Araucanía | 1990-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | RN | Misión Oficial con aviso |
| Tucapel Jiménez | N° 27/ Metropolitana | 2006-2010 2010-2014 | PPD | Misión oficial con aviso (Pareado) |
| Juan Lobos | N° 47/ Bío Bío | 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes (Pareado) |
| N° 52/ Araucanía | 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | PRSD | Sin antecedentes | |
| Nicolás Monckeberg | N° 18/ Metropolitana | 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | RN | Misión Oficial con aviso |
| Iván Norambuena | N° 46/ Bío Bío | 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Clemira Pacheco | N° 45/ Bío Bío | 2006-2010 2010-2014 | PS | Sin antecedentes |
| N° 4/ Antofagasta | 1998-2002 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes | |
| Jorge Sabag | N° 42/ Bío Bío | 2006-2010 2010-2014 | PDC | Sin antecedentes (Pareado) |
| Enrique Van Rysselberghe | N° 44/ Bío Bío | 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
APARECEN COMO PRESENTES PERO NO VOTARON
| DIPUTADO | DISTRITO/REGION | PERIODOS | PARTIDO | CAUSA |
| René Alinco | N° 59/Aysén | 2006-2010 2010-2014 | PPD | Sin antecedentes |
| Gonzalo Arenas | N° 48/Araucanía | 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Ramón Barros | N° 35/ Lib. B. O’higgins | 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Eugenio Bauer | N° 33/ Lib. B. O’higgins | 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Alberto Cardemil | N° 22/ Metropolitana | 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | RN | Sin antecedentes |
| Guillermo Ceroni | N° 44/ Maule | 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | PPD | Sin antecedentes |
| Edmundo Eluchans | N° 14/ Valparaíso | 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Enrique Estay | N° 49/ Araucanía | 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| N° 30/ Metropolitana | 2006-2010 2010-2014 | PPD | Sin antecedentes | |
| Alejandro García-Huidobro | N° 32/ Lib. B. O’higgins | 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Hugo Gutiérrez | N° 2/ Tarapacá | 2010-2014 | PC | Sin antecedentes |
| Romilio Gutiérrez | N° 39/ Maule | 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Javier Hernández | N° 55/ Los Lagos | 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Marta Isasi | N° 2/ Tarapacá | 2006-2010 2010-2014 | IND | Sin antecedentes |
| José Antonio Kast | N° 30/ Metropolitana | 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Pablo Lorenzini | N° 38/ Maule | 1998-2002 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | PDC | Sin antecedentes (Pareado) |
| Andrea Molina | N° 10/ Valparaíso | 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Cristián Monckeberg | N° 23/ Metropolitana | 2006-2010 2010-2014 | RN | Sin antecedentes |
| Manuel Monsalve | N° 46/ Bío Bío | 2006-2010 2010-2014 | PS | Sin antecedentes |
| Celso Morales | N° 36/ Maule | 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Claudia Nogueira | N° 19/Metropolitana | 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Marco Antonio Núñez | N° 11/ Valparaíso | 2006-2010 2010-2014 | PPD | Sin antecedentes |
| José Pérez | N° 47/ Bío Bío | 1998-2002 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | PRSD | Sin antecedentes |
| Gaspar Rivas | N° 11/ Valparaíso | 2010-2014 | RN | Sin antecedentes |
| Alberto Robles | N° 6/ Atacama | 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | PRSD | Sin antecedentes |
| Felipe Salaberry | N° 25/ Metropolitana | 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Gabriel Silber | N° 16/ Metropolitana | 2006-2010 2010-2014 | PDC | Sin antecedentes |
| Ernesto Silva | N° 23/ Metropolitana | 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Arturo Squella | N° 12/ Valparaíso | 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Marisol Turres | N° 57/ Los Lagos | 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Gonzalo Uriarte | N° 31/ Metropolitana | 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Ignacio Urrutia | N° 40/ Maule | 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
| Pedro Velásquez | N° 8/Coquimbo | 2010-2014 | IND | Sin antecedentes |
| Germán Verdugo | N° 37//Maule | 2006-2010 2010-2014 | RN | Sin antecedentes |
| Ximena Vidal | N° 25/ Metropolitana | 2002-2006 2006-2010 2010-2014 | PPD | Sin antecedentes |
| Carlos Vilches | N° 5/Atacama | 1990-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2010-2014 | UD | Sin antecedentes |
| Felipe Ward | N° 3/Antofagasta | 2006-2010 2010-2014 | UDI | Sin antecedentes |
Será interesante para los electores- en especial los que pertenecen a la comunidad palestina en Chile-, conocer las votaciones de sus representantes.





Posted by Pili Ramirez on June 03, 2010 at 09:01 AM CLT #
Posted by Cristobal on June 03, 2010 at 09:09 AM CLT #
Posted by aburrido on June 03, 2010 at 09:27 AM CLT #
No olvidar que el asunto árabe- israelí, más que político es religioso y racial. El petróleo pesa mucho.
Posted by Hernán on June 03, 2010 at 10:45 AM CLT #
Posted by jose on June 03, 2010 at 10:46 AM CLT #
Posted by Francisca on June 03, 2010 at 10:59 AM CLT #
Posted by María Laura on June 03, 2010 at 11:08 AM CLT #
Posted by Manuel on June 03, 2010 at 11:28 AM CLT #
Se agradece la simpleza en su elaboración.
Posted by prepolo on June 03, 2010 at 11:51 AM CLT #
abúrrete solo ya?
La Región del Bío Bío?...bravo!!!
sólo dejan en evidencia, su alto
compromiso con la vida, la justicia
y el horror a la violencia inmisericorde.
Cúando volveremos a la conciencia?
Levántate Curimón! (V.Parra)
Posted by Marcia Jeanette on June 03, 2010 at 11:54 AM CLT #
Un simple punto aparte, muchos de los diputados que no votaron tienen ascendencia israelita, o más, son amigos de ellos y nunca votarían en su contra....que terror, te dejan de apoyar. Y la mayoría son de derecha, aunque otros no se escapan.
saludos
Posted by Osvaldo on June 03, 2010 at 01:11 PM CLT #
Posted by Marino on June 03, 2010 at 02:01 PM CLT #
(que simple tu analisis maria laura)
Posted by tirson on June 03, 2010 at 02:09 PM CLT #
Posted by juan on June 03, 2010 at 02:57 PM CLT #
Posted by Dario Salas Jr. on June 03, 2010 at 03:12 PM CLT #
Posted by sebas on June 03, 2010 at 03:26 PM CLT #
Posted by sergio on June 03, 2010 at 03:47 PM CLT #
Posted by Zadig y Voltaire on June 03, 2010 at 04:00 PM CLT #
o significaría que la descendencia,
si es que, va en picada como un missil
Posted by Marcia Jeanette on June 03, 2010 at 04:56 PM CLT #
Posted by fernando on June 03, 2010 at 05:07 PM CLT #
Posted by Mikel on June 03, 2010 at 05:36 PM CLT #
Posted by sergio aleman on June 03, 2010 at 07:48 PM CLT #
Posted by Cristian on June 03, 2010 at 08:15 PM CLT #
Posted by Carlos G on June 03, 2010 at 09:11 PM CLT #
Posted by raul on June 03, 2010 at 09:15 PM CLT #
Posted by anibal dudeck on June 03, 2010 at 11:38 PM CLT #
Dario Salas Jr.---> juajauajauajau estai psiquiátrico, métanse en su página y escuchen una de sus porquerias pa reirse un rato.
Posted by José Miguel on June 03, 2010 at 11:51 PM CLT #
Posted by fernando on June 04, 2010 at 02:33 AM CLT #
A Cristian, cito "Sólo apelo a imparcialidad y al derecho de la vida"..... te refieres solo a los israelí?? Israel no respeta a nadie, El ataque a los barcos NO tiene justificación alguna y punto.
Posted by Paulina on June 04, 2010 at 08:59 AM CLT #
Posted by elamigodeogu on June 04, 2010 at 03:41 PM CLT #
No creo que Ud. lo haya pensado tampoco. Lo que si da lata que esten haciendo declaraciones que a nadie importan en vez de trabajar en la reconstrucción del país.
Posted by Juan Pablo 2010 on June 04, 2010 at 05:37 PM CLT #
Posted by elamigode on June 05, 2010 at 10:22 PM CLT #
Posted by 200.91.2.150 on June 05, 2010 at 10:24 PM CLT #
Posted by amisimeimportayque?? on June 05, 2010 at 10:26 PM CLT #